- Обзор
- Описание продукта
- Подробные фотографии
Основная Информация.
Модель №.
JBD-16S
потребления
≤50ua
(сопротивление цепи)
≤20 мр
(рабочая температура)
-30°c~75°c.
Транспортная Упаковка
Box Carton
Характеристики
69* 57 *15mm
Торговая Марка
JBD
Происхождение
Guangzhou
Код ТН ВЭД
8507600090
Производственная Мощность
100000/Month
Описание Товара
Каждая схема подключения серии отличается, пожалуйста, свяжитесь с нами для выполнения действий по подключению
Ток Smart BMS | |||||||||
Серия | Элемент питания | Сила тока | |||||||
3S | 3,7 В/3,2 В. | 20 А. | 30 А. | 35A | 60 А. | 80 А. | 100 А. | 120 А. | 150 А. |
4S | 3,7 В/3,2 В. | 20 А. | 30 А. | 35A | 60 А. | 80 А. | 100 А. | 120 А. | 150 А. |
6S | 3,7 В/3,2 В. | 20 А. | 30 А. | 40 А. | 50 A. | 80 А. | 100 А. | 150 А. | 200A |
7S | 3,7 В/3,2 В. | 20 А. | 30 А. | 40 А. | 50 A. | 80 А. | 100 А. | 150 А. | 200A |
8S | 3,7 В/3,2 В. | 20 А. | 30 А. | 40 А. | 50 A. | 80 А. | 100 А. | 150 А. | 200A |
9 С. | 3,7 В/3,2 В. | 20 А. | 30 А. | 40 А. | 50 A. | 80 А. | 100 А. | | 200A |
10 С. | 3,7 В/3,2 В. | 20 А. | 30 А. | 40 А. | 50 A. | 80 А. | 100 А. | | 200A |
11S | 3,7 В/3,2 В. | 20 А. | 30 А. | 40 А. | 60 А. | 80 А. | 100 А. | 120 А. | 200A |
12 С. | 3,7 В/3,2 В. | 20 А. | 30 А. | 40 А. | 60 А. | 80 А. | 100 А. | 120 А. | 200A |
13S | 3,7 В/3,2 В. | 20 А. | 30 А. | 40 А. | 60 А. | 80 А. | 100 А. | 120 А. | 200A |
14S | 3,7 В/3,2 В. | 20 А. | 30 А. | 40 А. | 60 А. | 80 А. | 100 А. | 120 А. | 200A |
15 С. | 3,7 В/3,2 В. | 20 А. | 30 А. | 40 А. | 60 А. | 80 А. | 100 А. | 120 А. | 200A |
16 С. | 3,7 В/3,2 В. | 30 А. | 40 А. | 50 A. | 60 А. | 80 А. | 100 А. | | 200A |
17 С. | 3,7 В/3,2 В. | 30 А. | 40 А. | 50 A. | 60 А. | | | | 200A |
18 С. | 3,7 В/3,2 В. | 30 А. | 40 А. | 50 A. | 60 А. | | | | 200A |
19 С. | 3,7 В/3,2 В. | 30 А. | 40 А. | 50 A. | 60 А. | | | | 200A |
20 С. | 3,7 В/3,2 В. | 30 А. | 40 А. | 50 A. | 60 А. | 80 А. | 100 А. | 120 А. | 200A |
21 С. | 3,7 В/3,2 В. | 40 А. | 60 А. | 80 А. | 100 А. | 120 А. | 150 А. | 200A | |
22 С. | 3,7 В/3,2 В. | 40 А. | 60 А. | 80 А. | 100 А. | | | | |
23 С. | 3,7 В/3,2 В. | 40 А. | 60 А. | 80 А. | 100 А. | | | | |
24S | 3,7 В/3,2 В. | 40 А. | 60 А. | 80 А. | 100 А. | | | | |
25 С. | 3,7 В/3,2 В. | 40 А. | 60 А. | 80 А. | 100 А. | | | | |
26S | 3,7 В/3,2 В. | 40 А. | 60 А. | 80 А. | 100 А. | | | | |
27S | 3,7 В/3,2 В. | 40 А. | 60 А. | 80 А. | 100 А. | | | | |
28 С. | 3,7 В/3,2 В. | 40 А. | 60 А. | 80 А. | 100 А. | | | | |
29 С. | 3,7 В/3,2 В. | 40 А. | 60 А. | 80 А. | 100 А. | | | | |
30 С. | 3,7 В/3,2 В. | 40 А. | 60 А. | 80 А. | 100 А. | | | | |









